曾都区国土资源局行政审批政务公开一览表
随州市曾都区国土资源局 发布时间:2010-11-08 来源:曾都国土 责任编辑:管理员
![]() |
行政审批政务公开一览表 |
| 曾都区国土资源局行政审批政务公开一览表 | |||||||
| 序号 | 项 目 | 依据 | 申报材料 | 审批程序 | 收费标准 | 承诺时限 | |
| 行政审批 | 行政服务 | ||||||
| 1 | 采矿登记 | 《矿产资源开采登记管理办法》(1998年2月12日国务院令241号) | (1) 采矿权申请登记书和矿区范围图。 | 1、参加采矿权竞买,成为采矿权竞得人,签订采矿权出让合同。 | 1、依据:国家物价局、财政部[1992]价费字第251号。 | 40个工作日办理完毕 | |
| (2) 采矿权申请人资质条件证明。 | 2、受让人提供以上6种申报材料申请登记。 | 2、标准 | |||||
| (3) 矿产资源开发利用方案。 | 3、按审批权限,分别由区、市、省审批。 | 采矿登记费:按矿山规模大型500元,中型300元,小型200元,采矿权使用费:1000元/年*平方公里。 | |||||
| (4) 开采矿产资源的环境影响评价报告。 | 4、缴纳规费。 | ||||||
| (5) 经储量审批机构审批的矿产勘查报告。 | 5、领取采矿许可证。 | ||||||
| (6) 国土资源部门规定的其他资料。 | |||||||
| 2 | 采矿权出租、抵押、转让 | 《探矿权采矿权转让管理办法》(1998年2月12日国务院242号令);《湖北省国土资源厅关于印发矿业权招标拍卖管理暂行办法的通知》(鄂土资发[2002]67) | (1)申请书; | 1、 申请; | 1、 依据:国家物价局、财政部[1992]价费字第251号 | 40个工作日办理完毕 | |
| (2)双方合同; | 2、 审查; | 2、 标准 | |||||
| (3)原《采矿许可证》正、副本; | 3、 批准; | 采矿登记费:按矿山规模大型500元,中型300元,小型200元,采矿权使用费:1000元/年*平方公里 | |||||
| (4)受让人资质条件证明; | 4、 备案; | ||||||
| (5)转让人条件证明; | 5、 通知; | ||||||
| (6)开采情况报告 | |||||||
| 3 | 建设项目征地 | 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》 | (1) 用地预申请; | 1、 建设单位用地预申请 | 1、 征地管理费:征地费用为计费基数 | 材料齐全的10个工作日完成本级预审、农用地转用审核;签订征地补偿安置协议的时限依情况而定,材料齐全的呈报市、省审批。 | |
| (2) 建设项目批文、可行性研究报告; | 2、 现场踏勘、土地测绘、土地估价、地质灾害评估 | 一次性征用耕地1000亩以上(含本数,下同),或其它土地2000亩以上,可按基数计收1.1%-1.6%;一次性征用耕地500亩以上1000亩以下,或其它土地1000亩以上2000亩以下,可按基数计收1.6%-2.1%。一次性征用耕地100亩以上500亩以下,或其它土地200亩以上1000亩以下,可按基数计收2.1%-2.6%。一次性征用耕地100亩以下,或其它土地200亩以下的,可按基数计收2.6%-3.1%。如有特殊情况确需要提高收费比率的,必须经省物价局、财政厅批准,但最高不得超过4%。 | |||||
| (3) 建设用地规划许可证、规划红线图; | 3、 用地预审 | 2、 耕地开垦费:占基本农田的按土地补偿费1.5-2倍,占其它耕地的按土地补偿费1-1.5倍; | |||||
| (4) 建设用地勘测定界图、勘测技术报告、平面布置图; | 4、 农地转用、耕地补充手续办理 | 3、 新增建设用地有偿使用费:28元/平方米; | |||||
| (5) 补充耕地位置图; | 5、 签订征地协议 | 4、 国土部门负责统征包干的,收取统征包干费(含征地补偿费、有偿使用费、耕地开垦费、征地管理费等。) | |||||
| (6) 土地估价报告; | 6、 征地手续汇总 | ||||||
| (7) 地质灾害评估报告或说明书(仅限批次征地和100亩以上大、中型项目); | 7、 区国土资源部门初审 | ||||||
| (8) 环保部门意见; | 8、 区、市政府审核 | ||||||
| (9) 征地补偿安置协议; | 9、 省审批 | ||||||
| (10)国有土地招拍挂成交确认书 | |||||||
| (11)《建设用地申请表》; | |||||||
| (12)《建设用地项目呈报说明书》、《农用地转用方案》、《补充耕地方案》、《征用土地方案》、《供地方案》。以上材料均为4份(报国务院审批的需7份)。 | |||||||
| 4 | 建设项目用地预审 | 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》 | 1、 建设用地预审申请; | 1、 受理 | 不收费 | 10个工作日办理完毕 | |
| 2、 建设项目工程可行性研究报告; | 2、 审核材料 | ||||||
| 3、 建设用地选址所在地1:1万分幅土地利用现状图; | 3、 批准 | ||||||
| 4、 补充耕地1:1万分幅土地利用位置图及开发耕地验收批复文件; | |||||||
| 5、 建设用地占压重要矿床的,要呈报所涉及范围内矿产储量及其开发利用报告; | |||||||
| 6、 地质灾害评估报告或说明书(仅限批次征地或100亩以上大、中型项目); | |||||||
| 7、 需局部调整土地利用总体规划的,要呈报规划局部调整方案 | |||||||
| 5 | 农用地转用 | 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》 | 1、 转用申请; | 1、 申请 | 1、 征地管理费:征地费用为计费基数 | 7个工作日办理完毕 | |
| 2、 建设用地项目呈报说明书; | 2、 受理 | 一次性征用耕地1000亩以上(含本数,下同),或其它土地2000亩以上,可按基数计收1.1%-1.6%;一次性征用耕地500亩以上1000亩以下,或其它土地1000亩以上2000亩以下,可按基数计收1.6%-2.1%。一次性征用耕地100亩以上500亩以下,或其它土地200亩以上1000亩以下,可按基数计收2.1%-2.6%。一次性征用耕地100亩以下,或其它土地200亩以下的,可按基数计收2.6%-3.1%。如有特殊情况确需要提高收费比率的,必须经省物价局、财政厅批准,但最高不得超过4%。 | |||||
| 3、 转用方案; | 3、 审核 | 2、 耕地开垦费:占基本农田的按土地补偿费1.5-2倍,占其它耕地的按土地补偿费1-1.5倍; | |||||
| 4、 补充耕地方案; | 4、 批准(土地利用总体规划属市级审批的)农用地转用。 | 3、 新增建设用地有偿使用费:28元/平方米; | |||||
| 5、 建设用地勘测定界图; | 4、 国土部门负责统征包干的,收取统征包干费(含征地补偿费、有偿使用费、耕地开垦费、征地管理费等。) | ||||||
| 6、 现状图; | |||||||
| 7、 补充耕地位置图。 | |||||||
| 6 | 集体土地建设用地使用权划拨 | 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》 | 1、 用地申请; | 1、受理 | 1、 征地管理费:征地费用为计费基数 | 10个工作日办理完毕 | |
| 2、 建设项目批复; | 2、审核材料 | 一次性征用耕地1000亩以上(含本数,下同),或其它土地2000亩以上,可按基数计收1.1%-1.6%;一次性征用耕地500亩以上1000亩以下,或其它土地1000亩以上2000亩以下,可按基数计收1.6%-2.1%。一次性征用耕地100亩以上500亩以下,或其它土地200亩以上1000亩以下,可按基数计收2.1%-2.6%。一次性征用耕地100亩以下,或其它土地200亩以下的,可按基数计收2.6%-3.1%。如有特殊情况确需要提高收费比率的,必须经省物价局、财政厅批准,但最高不得超过4%。 | |||||
| 3、批准 | 2、 耕地开垦费:占基本农田的按土地补偿费1.5-2倍,占其它耕地的按土地补偿费1-1.5倍; | ||||||
| 3、 建设项目用地申请表; | 3、 新增建设用地有偿使用费:28元/平方米; | ||||||
| 4、 建设用地项目呈报材料“农用地转用方案、补充耕地方案、供地方案”; | 4、 国土部门负责统征包干的,收取统征包干费(含征地补偿费、有偿使用费、耕地开垦费、征地管理费等。) | ||||||
| 5、 建设拟征(占)土地土地权属情况汇总表; | |||||||
| 6、 平面布置图; | |||||||
| 7、 规划红线图; | |||||||
| 8、 建设用地勘测定界图; | |||||||
| 9、 拟占用土地1:1万分幅现状图 | |||||||
| 7 | 土地登记发证(不含个人建房) | 《中华人民共和国土地管理法》、《土地登记规划》 | 1. 土地登记申请书 | 1. 申请 | 1、 住宅用地:个人每宗100元(房改房80元);单位每宗1亩以下300元,每增加1亩加200元,最高不超过2万元 | 30个工作日 | |
| 2. 法人代表身份证明 | 2. 地籍调查 | 2、 非住宅用地:每宗1亩以下500元,每增加1亩加300元,最高不超过4万元 | |||||
| 3. 土地登记卡 | 3. 权属审核 | ||||||
| 4. 土地权属来源证明 | 4. 注册登记 | ||||||
| 5. 地上附着物权属证明 | 5. 颁发证书 | ||||||
| 6、 地籍调查表、宗地图 | |||||||
| 7、国有土地使用权出让合同 | |||||||
| 8、 土地登记审批表 | |||||||
上一篇:没有了
下一篇:没有了
相关内容
