2010年度湖北省矿业权评估价款备案结果公告
随州市曾都区国土资源局 发布时间:2011-01-09 来源:未知 责任编辑:管理员
2010年度,省国土资源厅共对69个矿业权价款评估报告进行了备案,备案价款为76312.01万元。其中,采矿权61个,备案价款:74106.05万元,探矿权8个,备案价款:2205.96万元。现将全年矿业权评估价款备案结果公告:
| 2010年湖北省国土资源厅采矿权价款评估备案一览表 单位:万元 |
||||||||
| 序号 | 备案号 | 备案时间 | 矿山名称 | 评估机构 | 评估价款 | 评估费 | 备案结果 | 备注 |
| 1 | 鄂土资采备字〔2010〕第001号 | 2010.1.25 | 恩施州利川大树坡煤矿有限责任公司大树坡煤矿 | 北京中鑫众和矿业权评估咨询有限公司 | 347.35 | 3 | 347.35 | |
| 2 | 鄂土资采备字〔2010〕第002号 | 2010.1.25 | 恩施州利川石洞子煤矿 | 北京经纬资产评估有限责任公司 | 292.14 | 3 | 292.14 | |
| 3 | 鄂土资采备字〔2010〕第003号 | 2010.1.25 | 保康楚峰化工有限责任公司白竹矿区楚峰磷矿(扩大矿区) | 北京海地人资源咨询有限公司 | 665.2 | 3 | 665.2 | |
| 4 | 鄂土资采备字〔2010〕第004号 | 2010.1.25 | 兴山县树空坪矿业有限公司申家山磷矿 | 湖北永业地矿评估咨询有限公司 | 435.07 | 3 | 435.07 | |
| 5 | 鄂土资采备字〔2010〕第005号 | 2010.1.25 | 宜昌市夷陵区邓村金矿(新增资源储量) | 北京红晶石投资咨询有限责任公司 | 110.87 | 3 | 110.87 | |
| 6 | 鄂土资采备字〔2010〕第006号 | 2010.1.25 | 湖北凤山矿业有限公司黄梅县马鞍山铁矿 | 湖南万源矿业权评估咨询有限公司 | 2894.18 | 4 | 2556.8 | 该矿为整合矿山调整矿区范围,此次备案为新增资源储量价款,备案价款扣除了已有偿化处置138.06万吨可采储量所对应的价款337.38万元。 |
| 7 | 鄂土资采备字〔2010〕第007号 | 2010.1.25 | 湖北省荆门市子陵龚家垭石灰石矿 | 北京矿通资源开发咨询有限责任公司 | 1634.84 | 3 | 1634.84 | |
| 8 | 鄂土资采备字〔2010〕第008号 | 2010.3.31 | 湖北省荆门市荆当煤田漳河东井田煤矿 | 湖北华城会计师事务有限公司 | 46.13 | 3 | 46.13 | |
| 9 | 鄂土资采备字〔2010〕第009号 | 2010.3.31 | 湖北省宜昌金昌石墨矿 | 湖北永业地矿评估咨询有限公司 | 407 | 3 | 407 | |
| 10 | 鄂土资采备字〔2010〕第010号 | 2010.3.31 | 武钢矿业公司灵乡铁矿小包山、狮子山北矿 | 湖北永业地矿评估咨询有限公司 | 218.63 | 3 | 218.63 | |
| 11 | 鄂土资采备字〔2010〕第011号 | 2010.3.31 | 武汉市江夏区上熊矿区5-7线(+200m)北翼膨润土矿 | 北京矿通资源开发咨询有限责任公司 | 219.14 | 3 | 219.14 | |
| 12 | 鄂土资采备字〔2010〕第012号 | 2010.3.31 | 湖北省大冶市大垴山金矿 | 湖北华诚会计师事务有限公司 | 130.62 | 3 | 130.62 | |
| 13 | 鄂土资采备字〔2010〕第013号 | 2010.3.31 | 湖北省嘉鱼县蛇屋山金矿 | 北京矿通资源开发咨询有限责任公司 | 523.84 | 3 | 576.23 | |
| 14 | 鄂土资采备字〔2010〕第014号 | 2010.3.31 | 鄂州市鸿福实业有限责任公司陈家湾铜钼矿 | 湖北华诚会计师事务有限公司 | 271.3 | 3 | 271.3 | |
| 15 | 鄂土资采备字〔2010〕第015号 | 2010.6.17 | 长阳土家族自治县赵姑垭煤炭有限责任公司赵姑垭煤矿 | 湖南万源矿业权评估咨询有限公司 | 691.29 | 3 | 691.29 | |
| 16 | 鄂土资采备字〔2010〕第016号 | 2010.6.17 | 长阳磨市马燕山煤炭有限责任公司 | 湖北华城会计师事务有限公司 | 131.88 | 3 | 131.88 | |
| 17 | 鄂土资采备字〔2010〕第017号 | 2010.6.17 | 长阳土家族自治县董家湾煤矿有限责任公司 | 湖南万源矿业权评估咨询有限公司 | 103.28 | 3 | 123.94 | 评估报告中煤的发热量与销售单价不匹配,备案价款在评估价款基础上上浮20% |
| 18 | 鄂土资采备字〔2010〕第018号 | 2010.6.17 | 宜城市焦坡磷矿 | 湖北永德有限责任会计师事务所 | 128.89 | 3 | 128.89 | |
| 19 | 鄂土资采备字〔2010〕第019号 | 2010.6.17 | 湖北省宜昌市大兴农业开发有限公司何家坪铅锌矿 | 北京中鑫众和矿业权评估咨询有限公司 | 121.51 | 3 | 121.51 | |
| 20 | 鄂土资采备字〔2010〕第020号 | 2010.6.17 | 宜昌市夷陵区白竹坪金矿 | 武汉石鑫矿业权评估事务所 | 192.04 | 3 | 192.04 | |
| 21 | 鄂土资采备字〔2010〕第021号 | 2010.6.17 | 阳新县金港煤业有限责任公司 | 湖北华城地矿咨询有限公司 | 443.74 | 3 | 443.74 | |
| 22 | 鄂土资采备字〔2010〕第022号 | 2010.7.7 | 湖北省崇阳县走马岭煤矿 | 湖北华城会计师事务有限公司 | 344.63 | 3 | 344.63 | |
| 23 | 鄂土资采备字〔2010〕第023号 | 2010.7.7 | 随州市黑龙潭金矿(扩界) | 武汉天地源咨询评估有限公司 | 108.85 | 3 | 108.85 | |
| 24 | 鄂土资采备字〔2010〕第024号 | 2010.7.7 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司程潮铁矿 | 北京矿通资源开发咨询有限责任公司 | 32335.6 | 8 | 32335.6 | |
| 25 | 鄂土资采备字〔2010〕第025号 | 2010.7.7 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司灵乡铁矿岩峰石灰石白云石 | 北京山连山矿业开发咨询有限责任公司 | 370.28 | 4 | 370.28 | |
| 26 | 鄂土资采备字〔2010〕第026号 | 2010.7.7 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司乌龙泉矿(熔剂用石灰岩白云岩) | 北京山连山矿业开发咨询有限责任公司 | 2741.69 | 4 | 2741.69 | |
| 27 | 鄂土资采备字〔2010〕第027号 | 2010.7.7 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司大冶铁矿 | 北京红晶石投资咨询有限责任公司 | 12915.36 | 6 | 12915.36 | |
| 28 | 鄂土资采备字〔2010〕第028号 | 2010.7.7 | 大冶市金湖宋堍铁金矿 | 湖北华城地矿咨询有限公司 | 212.97 | 3 | 212.97 | |
| 29 | 鄂土资采备字〔2010〕第029号 | 2010.7.7 | 恩施州巴东县沙坝煤矿有限公司沙坝煤矿 | 湖北永德有限责任会计师事务所 | 61.21 | 3 | 61.21 | |
| 30 | 鄂土资采备字〔2010〕第030号 | 2010.7.7 | 湖北省阳新县岙金煤业有限责任公司岙金煤矿 | 武汉天地源咨询评估有限公司 | 229.26 | 3 | 229.26 | |
| 31 | 鄂土资采备字〔2010〕第031号 | 2010.7.7 | 湖北省钟祥市磷矿镇刘冲村磷矿(荆襄磷矿朱堡埠矿区Ⅳ矿体) | 武汉天地源咨询评估有限公司 | 93.35 | 3 | 93.35 | |
| 32 | 鄂土资采备字〔2010〕第032号 | 2010.7.7 | 五峰土家族自治县宏源煤矿有限责任公司三板桥煤矿 | 内蒙古兴益联合会计师事务所 | 293.91 | 3 | 293.91 | |
| 33 | 鄂土资采备字〔2010〕第033号 | 2010.7.7 | 湖北省保康县堰垭矿贸有限责任公司堰垭磷矿(新增储量) | 湖北永业地矿评估咨询有限公司 | 392.06 | 3 | 392.06 | |
| 34 | 鄂土资采备字〔2010〕第034号 | 2010.7.7 | 恩施州利川石坝煤业有限责任公司石坝煤矿 | 内蒙古兴益联合会计师事务所 | 361.8 | 3 | 397.98 | 鉴于煤的销售单价偏低,将评估结果上浮10%进行备案,备案价款397.98万元。 |
| 35 | 鄂土资采备字〔2010〕第035号 | 2010.7.7 | 秭归县井水垭金矿 | 湖南万源矿业权评估咨询有限公司 | 90.39 | 3 | 90.39 | |
| 36 | 鄂土资采备字〔2010〕第036号 | 2010.8.19 | 大冶市大箕铺凤头金矿 | 湖北华城地矿咨询有限公司 | 141.86 | 3 | 141.86 | |
| 37 | 鄂土资采备字〔2010〕第037号 | 2010.8.19 | 大冶市大箕铺镇吕义勇铜矿 | 湖北华城地矿咨询有限公司 | 18.85 | 3 | 18.85 | |
| 38 | 鄂土资采备字〔2010〕第038号 | 2010.8.19 | 黄石潘隆新矿业有限公司潘桥乡钨铜矿 | 湖北华城地矿咨询有限公司 | 151.82 | 3 | 151.82 | |
| 39 | 鄂土资采备字〔2010〕第039号 | 2010.8.19 | 远安县小汉口矿业有限公司小汉口铜矿 | 北京山连山矿业开发咨询有限责任公司 | 579.48 | 3 | 579.48 | |
| 40 | 鄂土资采备字〔2010〕第040号 | 2010.10.28 | 阳新县鑫鑫矿业有限公司鸡笼山东区铜铁矿(新增储量) | 武汉矿业人工程技术咨询有限公司 | 129.91 | 3 | 129.91 | |
| 41 | 鄂土资采备字〔2010〕第041号 | 2010.10.28 | 湖北大冶市大箕铺镇曹坊联营铜矿 | 内蒙古兴益联合会计师事务所 | 43.64 | 3 | 43.64 | |
| 42 | 鄂土资采备字〔2010〕第042号 | 2010.10.28 | 鄂州市鄂城鸿发铁矿 | 湖北华城地矿咨询有限公司 | 97.23 | 3 | 97.23 | |
| 43 | 鄂土资采备字〔2010〕第043号 | 2010.10.28 | 葛洲坝老河口水泥有限公司水泥用灰岩 | 武汉矿业人工程技术咨询有限公司 | 1553.49 | 3 | 1553.49 | |
| 44 | 鄂土资采备字〔2010〕第044号 | 2010.10.28 | 利川市铁厂沟铁矿 | 武汉矿业人工程技术咨询有限公司 | 282.72 | 3 | 282.72 | |
| 45 | 鄂土资采备字〔2010〕第045号 | 2010.10.28 | 湖北省嘉鱼县高铁岭镇杨家山石灰岩矿 | 湖北永业地矿评估咨询有限公司 | 835.34 | 3 | 865.04 | |
| 46 | 鄂土资采备字〔2010〕第046号 | 2010.10.28 | 荆门市周坡煤矿有限公司周坡煤矿 | 武汉天地源咨询评估有限公司 | 172.61 | 3 | 172.69 | |
| 47 | 鄂土资采备字〔2010〕第047号 | 2010.11.10 | 长阳县古城锰矿(外围矿段) | 北京海地人资源咨询有限责任公司 | 1251.61 | 3 | 1501.93 | 根据会审意见,备案价款在评估结果的基础上上浮20%,为1501.93万元。 |
| 48 | 鄂土资采备字〔2010〕第048号 | 2010.11.10 | 宜都市松木坪镇廖家堰煤矿 | 湖北华城地矿咨询有限公司 | 37.14 | 3.00 | 37.14 | |
| 49 | 鄂土资采备字〔2010〕第049号 | 2010.11.10 | 湖北省宜都市枝城镇猫子岩煤矿 | 武汉天地源咨询评估有限公司 | 101.35 | 3.00 | 101.35 | |
| 50 | 鄂土资采备字〔2010〕第050号 | 2010.12.10 | 湖北省谷城县兴隆观铁矿 | 湖北永业地矿评估咨询有限公司 | 6248.47 | 5 | 6248.47 | |
| 51 | 鄂土资采备字〔2010〕第051号 | 2010.12.10 | 长阳县梅子坳煤矿有限责任公司梅子坳煤矿 | 武汉天地源咨询评估有限公司 | 167.35 | 3 | 167.35 | |
| 52 | 鄂土资采备字〔2010〕第052号 | 2010.12.10 | 随州市长岗镇矿产开发公司田家湾、张三坡磷矿 | 湖北华城地矿咨询有限公司 | 60.85 | 3 | 60.85 | |
| 53 | 鄂土资采备字〔2010〕第053号 | 2010.12.10 | 恩施自治州建始金源煤矿有限责任公司金源煤矿 | 北京中天华资产评估有限公司 | 197.48 | 3 | 238.98 | 矿产品销售价格参数取值偏低,备案价款在评估结果基础上上浮20% |
| 54 | 鄂土资采备字〔2010〕第054号 | 2010.12.10 | 中科恒达石墨股份有限公司精英矿 | 北京山连山矿业开发咨询有限责任公司 | 263.01 | 3 | 289.31 | 报告中成本费用参数取值偏高,备案价款在评估结果基础上上浮10% |
| 55 | 鄂土资采备字〔2010〕第055号 | 2010.12.10 | 宜都市松木坪镇幺姑煤矿 | 湖北华城地矿咨询有限公司 | 140.2 | 3 | 140.2 | |
| 56 | 鄂土资采备字〔2010〕第056号 | 2010.12.10 | 恩施州利川杉树湾煤矿有限责任公司杉树湾煤矿 | 北京矿通资源开发咨询有限责任公司 | 133.16 | 3 | 133.16 | |
| 57 | 鄂土资采备字〔2010〕第057号 | 2010.12.10 | 阳新县青龙三号铜矿 | 湖北华城地矿咨询有限公司 | 21.22 | 3 | 21.22 | |
| 58 | 鄂土资采备字〔2010〕第058号 | 2010.12.30 | 恩施州鹤峰县枫树坪煤业有限公司枫树坪煤矿 | 湖北永德盛业资源评估有限公司 | 105.86 | 3 | 105.86 | |
| 59 | 鄂土资采备字〔2010〕第059号 | 2010.12.30 | 恩施州鹤峰县正兴工业有限公司蔡坡煤矿 | 湖北永德盛业资源评估有限公司 | 233.32 | 3 | 233.32 | |
| 60 | 鄂土资采备字〔2010〕第060号 | 2010.12.30 | 阳新县元坑垅煤矿 | 湖北永德盛业资源评估有限公司 | 141.81 | 3 | 155.99 | 鉴于评估报告中矿产品销售价格取值偏低,备案价款在评估结果基础上上浮10% |
| 61 | 鄂土资采备字〔2010〕第061号 | 2010.12.30 | 阳新县鑫茂矿业有限责任公司欧阳山铜矿 | 湖北永德盛业资源评估有限公司 | 280.84 | 3 | 302.04 | 鉴于评估报告中开采回采率参数依据矿山实际回采率取72.45%,而未依据开发利用方案取80%,不合理。备案价款在评估结果基础上上浮7.55%,以作修正。 |
| 62 | 鄂土资函〔2010〕2245号 | 2010.12.30 | 保康县尧治河矿业有限公司九里川磷矿新增资源储量 | 55.62 | 类比计算 | |||
| 2010年湖北省国土资源厅探矿权价款评估备案一览表 单位:万元 |
||||||||
| 序号 | 备案号 | 备案时间 | 矿山名称 | 评估机构 | 评估价款 | 评估费 | 备案结果 | 备注 |
| 1 | 鄂土资探备字〔2010〕第001号 | 2010.1.25 | 湖北省竹山县西寨硫铁矿(重晶石、绿松石矿)普查探矿权 | 北京中鑫众和矿业权评估咨询有限公司 | 37.9 | 3 | 37.9 | |
| 2 | 鄂土资探备字〔2010〕第002号 | 2010.1.25 | 湖北省郧县胡家湾钒矿普查探矿权 | 湖南万源矿业权评估咨询有限公司 | 98.92 | 3 | 98.92 | |
| 3 | 鄂土资探备字〔2010〕第003号 | 2010.1.25 | 湖北省郧县姚沟矿区钒矿普查探矿权 | 湖南万源矿业权评估咨询有限公司 | 86.15 | 3 | 86.15 | |
| 4 | 鄂土资探备字〔2010〕第004号 | 2010.1.25 | 湖北省嘉鱼县八字门金矿详查探矿权 | 内蒙古兴益联合会计师事务所 | 1206.14 | 3 | 1206.14 | |
| 5 | 鄂土资探备字〔2010〕第005号 | 2010.3.31 | 湖北省随州市吴家庄-高庄金矿普查探矿权 | 湖北永业地矿评估咨询有限公司 | 197.24 | 3 | 197.24 | |
| 6 | 鄂土资探备字〔2010〕第006号 | 2010.3.31 | 湖北省崇阳县方山金矿洞眼沟—曾家冲矿段普查探矿权 | 武汉天地源咨询评估有限公司 | 334.43 | 3 | 334.43 | |
| 7 | 鄂土资探备字〔2010〕第007号 | 2010.8.19 | 湖北省鄂州市集宝庙铜铁矿地质勘查探矿权 | 内蒙古兴益联合会计师事务所 | 60.02 | 3 | 60.02 | |
| 8 | 鄂土资探备字〔2010〕第007号 | 2010.12.10 | 湖北省宜昌市夷陵区彭家河石榴子石矿区普查探矿权 | 北京山连山矿业开发咨询有限责任公司 | 185.16 | 3 | 185.16 | |
上一篇:没有了
相关内容